Målaktier 2026
Støt RIF Fodbold - Det giver mening!
Køb en målaktie til 100 kr. pr. stk. Ingen yderligere opkrævning. Indbetal til Mobile Pay Box 414829 (RIF Målaktier 2026). Angiv for- og efternavn i indbetalingen. Man kan sagtens købe flere aktier i samme indbetaling, fx 3 aktier = 300 kr.
Overskuddet fra målaktierne går til den fortsatte udvikling af RIF Fodbold. Målaktien er gældende frem til 30. juni 2026.
Målaktier til private - download her.
- Alle solgte aktier offentliggøres på klubbens hjemmeside med aktienummer og navn, så mål-aktionærerne kan følge de indlagte lodtrækninger.
- DS holdets officielle kampe i foråret 2026 (14 kampe + eventuelle pokalkampe) indgår i målaktiekonceptet.
- Der trækkes efter DS holdets sidste kamp i forårssæsonen 2026 lod om 3 gavekort til de lokale forretninger i Ringsted, som er en del af Ringsted Gavekortet. For hvert mål DS-holdet scorer i foråret 2026 øges gavekortspuljen med 100 kr. Ift. pokalkampe er det antal mål scoret i ordinær tid; altså ikke efter forlænget spilletid og straffespark. Gavekortspuljens værdi er ved sæsonstart på 0 kr. Den endelig værdi afhænger altså af DS holdets scoringer. Værdien af de 3 gavekort forledes med 60%, 30% og 10% af gavekortspuljen.
- Ved hver sejr (3 point) til DS-holdet i foråret 2026, trækkes der i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted, lod blandt målaktionærerne om 3 gavekurve til en værdi af 500 kr. pr. stk. Uafgjort (1 point) udløser lodtrækning om én gavekurv. Ift. pokalkampe er det stillingen efter ordinær tid; altså ikke efter forlænget spilletid og straffespark.
- Lodtrækninger foretages en repræsentant fra RIF Fodbolds bestyrelse. Der anvendes en app (Pretty Random) til udtrækning af vindernumre. Resultater af lodtrækninger offentliggøres på RIF Fodbolds Facebook samt WWW. RIF Fodbold kontakter vinderne af præmierne og aftaler udlevering af disse.
- Tvister og indsigelser omkring Målaktier 2026 afgøres uden ankemuligheder af RIF Fodbolds bestyrelse.
Målaktier til virksomheder - download her.
- Samme betingelser som ovenstående, dog er prisen 500 kr. pr. aktie. Hvis faktura ønskes, så tillægges 25% i moms. Kontakt formand@rif-fodbold.dk
- Præsentation på målaktiesiden med link til virksomhedens WWW samt via opslag på Facebook side.
- 2 pladser til sponsorarrangement i løbet af sæsonen.
Vinderlister
Vinderne af de indlagte lodtrækninger bliver offentliggjort løbende her på siden. RIF Fodbold kontakter vinderne direkte. Der går 1-2 uger fra lodtrækningen til præmierne er klar til afhentning.
26.02.2026 Ekstra trækning ifm. opstart af salg
Aktie 079 Ole Hansen, Aktie 135 Steen Jensen, Aktie 223 Sabine Melgaard
28.02.2026 Tr.Kamp: RIF Fodbold - FC Nakskov (4-1)
Aktie 042 Keld Bokse, Aktie 186 Brian Thirstrup Pedersen, Aktie 224 Kim Mantzius
07.03.2026 RIF Fodbold - Allerød FK (3-1)
Solgte aktier pr. 13. marts 2026
Målaktier fra nr. 001-100
| Solgte og registrede målaktier | Solgte og registrede målaktier |
| 001 Brian Larsen | 051 Vagn Petersen |
| 002 Githa Mazur Larsen | 052 Thomas Ledet Pilgaard |
| 003 Mads Mazur Larsen | 053 Thomas Ledet Pilgaard |
| 004 Jens Michael Hansen | 054 Per Roos |
| 005 Jens Michael Hansen | 055 Per Roos |
| 006 Jens Michael Hansen | 056 Per Roos |
| 007 Jens Michael Hansen | 057 Per Roos |
| 008 Brian Larsen | 058 Per Roos |
| 009 René Fletscher Junggaard | 059 Christina Kjær Mikkelsen |
| 010 Jannie Fletscher Junggaard | 060 Christina Kjær Mikkelsen |
| 011 Alexander Fletscher Junggaard | 061 Christina Kjær Mikkelsen |
| 012 Villum Pøhls Green | 062 Cirke Aeberli-Andersen |
| 013 Villum Pøhls Green | 063 Cirke Aeberli-Andersen |
| 014 Jacob Møller | 064 Felix Aeberli-Andersen |
| 015 Jacob Møller | 065 Felix Aeberli-Andersen |
| 016 Jacob Møller | 066 Karina Aeberli |
| 017 Henrik Larsen | 067 Karina Aeberli |
| 018 Henrik Larsen | 068 Søren Risager |
| 019 Henrik Larsen | 069 Søren Risager |
| 020 Familien Mohrsen | 070 Søren Risager |
| 021 Familien Mohrsen | 071 Søren Risager |
| 022 Familien Mohrsen | 072 Søren Risager |
| 023 Familien Mohrsen | 073 Carsten Jensen |
| 024 Lene Andersen | 074 Carsten Jensen |
| 025 Lene Andersen | 075 Carsten Jensen |
| 026 Lene Andersen | 076 Anni Hansen |
| 027 Lene Andersen | 077 Anni Hansen |
| 028 Claus Mylting | 078 Ole Hansen |
| 029 Claus Mylting | 079 Ole Hansen |
| 030 Nick Tolstrup Enggaard | 080 Ole Hansen |
| 031 Nick Tolstrup Enggaard | 081 Gert Hansen |
| 032 Nick Tolstrup Enggaard | 082 Gert Hansen |
| 033 Nick Tolstrup Enggaard | 083 Gert Hansen |
| 034 Nick Tolstrup Enggaard | 084 Carsten Lemmike Petersen |
| 035 Kresten Pihl | 085 Carsten Lemmike Petersen |
| 036 Kresten Pihl | 086 Carsten Lemmike Petersen |
| 037 Kresten Pihl | 087 Carsten Lemmike Petersen |
| 038 Kresten Pihl | 088 Carsten Lemmike Petersen |
| 039 Kresten Pihl | 089 Carsten Lemmike Petersen |
| 040 Keld Boksa | 090 Carsten Lemmike Petersen |
| 041 Keld Boksa | 091 Carsten Lemmike Petersen |
| 042 Keld Boksa | 092 Carsten Lemmike Petersen |
| 043 Keld Boksa | 093 Carsten Lemmike Petersen |
| 044 Keld Boksa | 094 Marianne Andersen |
| 045 Keld Boksa | 095 Marianne Andersen |
| 046 Keld Boksa | 096 Marianne Andersen |
| 047 Keld Boksa | 097 Marianne Andersen |
| 048 Keld Boksa | 098 Marianne Andersen |
| 049 Keld Boksa | 099 Lars Ole Jensen |
| 050 Vagn Petersen | 100 Lars Ole Jensen |
Målaktier fra nr. 101-200
| 101 Theodor Hove-Hvidesten | 151 Kim Bay |
| 102 Cornelius Hove-Hvidesten | 152 Kim Bay |
| 103 Louise Hove | 153 Kim Bay |
| 104 Niels Hansen | 154 Kim Bay |
| 105 Jesper Mini Lemmike | 155 Kim Bay |
| 106 Jesper Mini Lemmike | 156 Kim Bay |
| 107 Lars Kyed | 157 Kim Bay |
| 108 Lars Kyed | 158 Kim Bay |
| 109 Lars Kyed | 159 Kim Bay |
| 110 Lars Kyed | 160 Kim Bay |
| 111 Lars Kyed | 161 Kim Bay |
| 112 Oscar Lemmike | 162 Kim Bay |
| 113 Else Petersen | 163 Kim Bay |
| 114 Else Petersen | 164 Kim Bay |
| 115 Else Petersen | 165 Kim Bay |
| 116 Else Petersen | 166 Kim Bay |
| 117 Else Petersen | 167 Kim Bay |
| 118 Palle Ravn | 168 Kim Bay |
| 119 Ole Andersen | 169 Kim Bay |
| 120 Ole Andersen | 170 Kim Bay |
| 121 Klaus Mortensen | 171 Else Hove |
| 122 Klaus Mortensen | 172 Else Hove |
| 123 Klaus Mortensen | 173 Gitte Stokkebye |
| 124 Peter Nielsen | 174 Gitte Stokkebye |
| 125 Ane Ledet Møller | 175 Mathilde Hansen |
| 126 Jan Weise Pedersen | 176 Mathilde Hansen |
| 127 Pernille Thaulow | 177 Jesper "Mini" Lemmike |
| 128 Pernille Thaulow | 178 Jesper "Mini" Lemmike |
| 129 Jacob Møller | 179 Mette MP Pedersen |
| 130 Søren Petersen | 180 Mette MP Pedersen |
| 131 Aage Kristensen | 181 Mette MP Pedersen |
| 132 Aage Kristensen | 182 Kristian Rugtved |
| 133 Noah Lemmike | 183 Kristian Rugtved |
| 134 Lea Bigandt Nielsen | 184 Brian Thirstrup Pedersen |
| 135 Steen Jensen | 185 Brian Thirstrup Pedersen |
| 136 Steen Jensen | 186 Brian Thirstrup Pedersen |
| 137 Kenneth Koch Christensen | 187 Brian Thirstrup Pedersen |
| 138 Søren Hansen | 188 Brian Thirstrup Pedersen |
| 139 Johnny Haugaard-Nielsen | 189 Peder Mogensen |
| 140 Johnny Haugaard-Nielsen | 190 Peder Mogensen |
| 141 Johnny Haugaard-Nielsen | 191 Peder Mogensen |
| 142 Janne Dyna | 192 Peder Mogensen |
| 143 Janne Dyna | 193 Peder Mogensen |
| 144 Mariann Eva Plummer | 194 Christian Plank |
| 145 Claus Sällberg | 195 Susie Pedersen |
| 146 Claus Sällberg | 196 Susie Pedersen |
| 147 Claus Sällberg | 197 Famlien Ciltik |
| 148 Claus Sällberg | 198 Famlien Ciltik |
| 149 Claus Sällberg | 199 Famlien Ciltik |
| 150 Malte Lemmike | 200 Famlien Ciltik |
Målaktier fra nr. 201-300
| 201 Martin Hove Kristensen | 251 Per Hansen |
| 202 Henrik "Heine" Larsen | 252 Per Hansen |
| 203 Henrik "Heine" Larsen | 253 Per Hansen |
| 204 Henrik "Heine" Larsen | 254 Per Hansen |
| 205 Gregers Hansen | 255 Per Hansen |
| 206 Gregers Hansen | 256 Rune Frydendahl |
| 207 Gregers Hansen | 257 Rune Frydendahl |
| 208 Gregers Hansen | 258 Rune Frydendahl |
| 209 Gregers Hansen | 259 Rune Frydendahl |
| 210 Peder Mogensen | 260 Brian Larsen |
| 211 Peder Mogensen | 261 Anja Lucy Refstrup |
| 212 Peder Mogensen | 262 Anja Lucy Refstrup |
| 213 Peder Mogensen | 263 Nick Tolstrup Enggaard |
| 214 Peder Mogensen | 264 Nick Tolstrup Enggaard |
| 215 Allan Jeppesen | 265 Karsten Nielsen |
| 216 Allan Jeppesen | 266 Birthe Nielsen |
| 217 Allan Jeppesen | 267 Grethe Petersen / PP |
| 218 Jens "Gomez" Larsen | 268 Helge Fischer |
| 219 Jens "Gomez" Larsen | 269 Helge Fischer |
| 220 Jens "Gomez" Larsen | 270 Helge Fischer |
| 221 Lise Kirsten Jensen | 271 Helge Fischer |
| 222 Sabine Melgaard | 272 Helge Fischer |
| 223 Sabine Melgaard | 273 Valdemar Bendtsen |
| 224 Kim Mantzius | 274 Valdemar Bendtsen |
| 225 Kim Mantzius | 275 Flora Maj Bendtsen |
| 226 Kim Mantzius | 276 Flora Maj Bendtsen |
| 227 Sinan Ucar | 277 Rosa Marie Bendtsen |
| 228 Sinan Ucar | 278 Rosa Marie Bendtsen |
| 229 Sinan Ucar | 279 Anja Wollesen |
| 230 Carsten Lemmike Petersen | 280 Anja Wollesen |
| 231 Carsten Lemmike Petersen | 281 Andreas Fischer |
| 232 Carsten Lemmike Petersen | 282 Susan Wohlgemuth |
| 233 Carsten Lemmike Petersen | 283 Susan Wohlgemuth |
| 234 Carsten Lemmike Petersen | 284 Mette Meilsøe Nykjær |
| 235 Klaus Heegaard | 285 Mette Meilsøe Nykjær |
| 236 Klaus Heegaard | 286 Mette Meilsøe Nykjær |
| 237 Klaus Heegaard | 287 Carsten Andersen |
| 238 Klaus Heegaard | 288 Carsten Andersen |
| 239 Klaus Heegaard | 289 Carsten Andersen |
| 240 Anders Olsen | 290 Carsten Andersen |
| 241 Aksel Kastrup Petersen | 291 Torben Friborg Aarøe |
| 242 Walther Kastrup Petersen | 292 Thomas Lind Clausen |
| 243 Suzanne Tejmer Larsen | 293 Jeanette Clausen |
| 244 Suzanne Tejmer Larsen | 294 Martin Bjørk Mikkelsen |
| 245 Suzanne Tejmer Larsen | 295 Martin Bjørk Mikkelsen |
| 246 Kenneth Larsen | 296 Magnus Aarøe |
| 247 Kenneth Larsen | 297 Lisa Aarøe |
| 248 Jan Bo Kristensen | 298 Thomas Meldgaard |
| 249 Jan Bo Kristensen | 299 Familien Mohrsen |
| 250 Jan Bo Kristensen | 300 Familien Mohrsen |
Målaktier fra nr. 301-400
| 301 Carsten Jensen | 351 Esben O. Pedersen |
| 302 Carsten Jensen | 352 Holger Vagner Allan Christensen |
| 303 Allan Jeppesen | 353 Holger Vagner Allan Christensen |
| 304 Jacob Møller | 354 Nick Tolstrup Enggaard |
| 305 Jesper Nielsen | 355 Nick Tolstrup Enggaard |
| 306 Jesper Nielsen | 356 Claus Borne |
| 307 Jesper Nielsen | 357 Susanne Lemmike |
| 308 Scheibel | 358 Peter Svendsen |
| 309 Scheibel | 359 Lena Bendtsen |
| 310 Scheibel | 360 Lena Bendtsen |
| 311 Daniel Mandal | 361 Lena Bendtsen |
| 312 Daniel Mandal | 362 Claus Overgaard |
| 313 Daniel Mandal | 363 Claus Overgaard |
| 314 Daniel Mandal | 364 Claus Overgaard |
| 315 Daniel Mandal | 365 Claus Overgaard |
| 316 Jan Kenneth Larsen | 366 Claus Overgaard |
| 317 Finn Nielsen | 367 Bo Bjerrgaard |
| 318 Finn Nielsen | 368 Bo Bjerrgaard |
| 319 Finn Nielsen | 369 Bo Bjerrgaard |
| 320 Finn Nielsen | 370 Bo Bjerrgaard |
| 321 Finn Nielsen | 371 Bo Bjerregaard |
| 322 Brian Mau | 372 Birgitte Gravlund |
| 323 Brian Mau | 373 Birgitte Gravlund |
| 324 Brian Mau | 374 Siguard Emil Svendsen |
| 325 Brian Mau | 375 Vilma Viola Svendsen |
| 326 Brian Mau | 376 Steffen Svendsen |
| 327 Brian Mau | 377 Stine Bendtsen |
| 328 Brian Mau | 378 Sigurd Emil Svendsen |
| 329 Brian Mau | 379 Vilma Viola Svendsen |
| 330 Brian Mau | 380 Familien Lemmike |
| 331 Brian Mau | 381 Familien Lemmike |
| 332 Annelise Guldbæk Arentsen | 382 Thomas Sørensen |
| 333 Annelise Guldbæk Arentsen | 383 Thomas Sørensen |
| 334 Annelise Guldbæk Arentsen | 384 Thomas Sørensen |
| 335 Marie Roesdahl | 385 Torben Kristensen |
| 336 Jørgen Frandsen | 386 Torben Kristensen |
| 337 Jeanette Müller | 387 Torben Kristensen |
| 338 Jeanette Müller | 388 Birgitte Gravlund |
| 339 Jesper Bering | 389 Karen Mirie Roesdahl |
| 340 Jesper Bering | 390 Tanja Vinther Larsen |
| 341 Jesper Bering | 391 Tanja Vinther Larsen |
| 342 Jan Larsen | 392 Tanja Vinther Larsen |
| 343 Monica Bøgelund Bech | 393 Jacob Møller |
| 344 Monica Bøgelund Bech | 394 Anne Agergaard Pøhls |
| 345 Deniz Esgici | 395 Kenneth Byssing |
| 346 Onur Esgici | 396 Kenneth Byssing |
| 347 Lars Ellis Grandetoft | 397 Kenneth Byssing |
| 348 Jens Ove Hansen | 398 Kenneth Byssing |
| 349 Jens Ove Hansen | 399 Kenneth Byssing |
| 350 Jens Ove Hansen | 400 Brian Larsen |
Målaktie-konceptet præsenteres i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted. Besøg dem på WWW eller Facebook.

